Gesichert Leistungsfähig
Die Ostseezeitung vom Wochenende stellte Rubikon (Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen) vor, ein Projekt des Innenministeriums für Gemeinden und Rechtsaufsichtsbehörden zur Bewertung der kommunalen Haushaltslage (Leistungsfähigkeit der Gemeinde).
Insgesamt wird dort die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden bewertet.
Kröpelin wird dort eine gesicherte Leistungsfähigkeit bescheinigt.:
Hier mal die Einzelbewertung aufgrund des Jahresabschluss aus dem Haushaltsjahr 2007
Bereich | Haushaltskennzahlen | Wert |
---|---|---|
Gemeindenummer | 13 0 51 041 | |
Gemeinde | Kröpelin | |
Einwohner (EW) per 31.12.06 | 5.012 | |
Haushaltszahlen | ||
a) | Einnahmevolumen Verwaltungshaushalt (VWH) in € | 5.113.708 |
Ausgabevolumen VWH | 5.113.708 | |
nach Abzug von Altfehlbeträgen struktureller (jahresbezogener) Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt 2007 | kein | |
a1) | Fehlbetrag im Vermögenshaushalt (VWH) in € | kein |
b) | noch ungedeckte Altfehlbeträge der Gemeinde in € | keine |
c) | mittelfristig neue strukturelle Fehlbedarfe in der Finanzplanung | keine |
d) | Haushaltsausgleich am Ende des Finanzplanungszeitraumes | ja |
e) | genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorhanden? 1= ja / 0 = nein (nicht in allen Fällen ist ein HSK erforderlich) |
0 |
f) | freier Finanzspielraum / Nettoinvestitionsmittel € je EW |
105,04 |
f1) | freier Finanzspielraum am Ende der Finanzplanung | ja |
g) | Zuführung vom VMH an VWH in € | 0 |
h) | Mindestbestand allgem. Rücklage | 74.566 |
Bestand der allgem. Rücklage in € (ohne RL mit gesetzlicher Zweckbindung) per 31.12.2007 in € | 2.057.527 | |
i) | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag Kassenkredite in der Haushaltssatzung in € | 480.000 |
j) | Bürgschaften, Gewährverträge, Patronatserklärungen, sonstige Einstandspflichten in € | 0 |
k) | Gesamtbetrag der Investitionskredite in € | 5.790.015 |
€ je EW | 1.155 | |
l) | Zinsen für Investkredite (Kernhaushalt) in € | 253.803 |
Tilgung für Investkredite (Kernhaushalt) in € | 243.005 | |
fiktive Restlaufzeit i. Jahren (aufgerundet) | 17 | |
m) | Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in € | 0 |
n) | Zuschüsse / Verlustausgleiche an Eigenbetriebe, Umlagen an Zweckverbände in € | 0 |
o) | Zuschüsse an kommunale Unternehmen in Privatrechtsform in € | 0 |
p) | Bewertung latenter Risiken | keine |
Gesamtpunktzahl RUBIKON | 35 | |
Zusätzliche Angaben zur Gemeinde | ||
q) | Gemeinde | Kröpelin |
Personalkosten der Gemeinde ohne Amtsverwaltungsaufgaben und Kindertageseinrichtungen u.ä. in € | 779.418 | |
Personalkosten je Einwohner in € | 156 | |
durchschnittliche Amtsumlage je Einwohner in € | 0 | |
freiwillige Leistungen | 383.438 | |
Quote: Ausgaben für freiwillige Leistungen im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes | 7,50% | |
Ausgaben für freiwillige Leistungen € je EW |
76,5 | |
Hebesatz zur Grundsteuer A | 210 | |
Hebesatz zur Grundsteuer B | 310 | |
Hebesatz zur Gewerbesteuer | 290 |
Quelle: http://www.im.mv-regierung.de/rubikon
Fazit:
Insgesamt gesehen haben unsere ehemaligen Bürgermeister also gut gewirtschaftet.
Rubikon mal umgeschaut auf Kröpelin Aktuell
26.02.2009 @ 07:20
[…] der Kommunen), welches Kröpelin eine gesicherte Leistungsfähigkeit (siehe Gesichert Leistungsfähig) bescheinigt, mal näher ausgewertet und über den Tellerrand auch für die […]